Enquanto Royce Gracie é insuperável quando o assunto é finalizações no UFC, Demian Maia vai colocando seu nome na história. Depois de aplicar um mata-leão em Matt Brown, aos 4'31" do Round 3 pelo UFC 198, Maia chegou à sua nona submissão, se tornando o segundo maior lutador em números de finalizações no Ultimate. Veja o ranking:
1. Royce GRACIE | BRA
11 finalizações | Meio-Médios/Peso Aberto
2. Demian MAIA | BRA
9 finalizações | Meio-Médios/Médios
3. Nate DIAZ | EUA
9 finalizações | Leves/Meio-Médios
4. Frank MIR | EUA
8 finalizações | Pesados
5. Charles DO BRONX | BRA
8 finalizações | Leves/Penas
6. Kenny FLORIAN | EUA
7 finalizações | Leves/Meio-Médios
7. Joe LAUZON | EUA
7 finalizações | Leves
8. Cole MILLER | EUA
7 finalizações | Penas/Leves
1. Royce GRACIE | BRA
11 finalizações | Meio-Médios/Peso Aberto
2. Demian MAIA | BRA
9 finalizações | Meio-Médios/Médios
3. Nate DIAZ | EUA
9 finalizações | Leves/Meio-Médios
4. Frank MIR | EUA
8 finalizações | Pesados
5. Charles DO BRONX | BRA
8 finalizações | Leves/Penas
6. Kenny FLORIAN | EUA
7 finalizações | Leves/Meio-Médios
7. Joe LAUZON | EUA
7 finalizações | Leves
8. Cole MILLER | EUA
7 finalizações | Penas/Leves

ConversionConversion EmoticonEmoticon